Консультации специалистов
1.1 | Первичная консультация врача-дерматовенеролога | 1400 |
1.2 | Повторная консультация врача-дерматовенеролога | 1200 |
1.3 | Первичная консультация врача-гинеколога | 1400 |
1.4 | Повторная консультация врача-гинеколога | 1200 |
1.5 | Первичная консультация врача-эндокринолога | 1400 |
1.6 | Повторная консультация врача-эндокринолога | 1200 |
1.7 | Первичная консультация врача-уролога | 1400 |
1.8 | Повторная консультация врача-уролога | 1200 |
1.9 | Первичная консультация врача-кардиолога | 1400 |
1.10 | Повторная консультация врача-кардиолога | 1200 |
1.11 | Первичная консультация врача-терапевта | 1400 |
1.12 | Повторная консультация врача-терапевта | 1200 |
1.13 | Первичная консультация врача-гастроэнтеролога | 1400 |
1.14 | Повторная консультация врача-гастроэнтеролога | 1200 |
1.15 | Первичная консультация врача-отоларинголога | 1400 |
1.16 | Повторная консультация врача-отоларинголога | 1200 |
1.17 | Первичная консультация врача-окулиста | 1200 |
1.18 | Повторная консультация врача-окулиста | 1000 |
1.19 | Первичная консультация врача-нейрохирурга | 1200 |
1.20 | Повторная консультация врача-нейрохирурга | 1000 |
1.21 | Первичная консультация врача-проктолога | 1400 |
1.22 | Повторная консультация врача-проктолога | 1200 |
1.23 | Первичная консультация врача-травматолога | 1400 |
1.24 | Повторная консультация врача-травматолога | 1200 |
1.25 | Первичная консультация врача-хирурга | 1400 |
1.26 | Повторная консультация врача- хирурга | 1200 |
1.27 | Первичная консультация врача-невролога | 1400 |
1.28 | Повторная консультация врача-невролога | 1200 |
1.29 | Первичная консультация врача-онколога | 1400 |
1.30 | Повторная консультация врача-онколога | 1200 |
1.31 | Первичная консультация врача-ревматолога | 1400 |
1.32 | Повторная консультация врача-ревматолога | 1200 |
1.33 | Первичная консультация врача-психиатра | 1400 |
1.34 | Повторная консультация врача-психиатра | 1200 |
1.35 | Первичная консультация врача-психиатра-нарколога | 1400 |
1.36 | Повторная консультация врача-психиатра-нарколога | 1200 |
1.47 | Первичная консультация детского гастроэнтеролога | 1400 |
1.49 | Первичная консультация врача-педиатра | 1200 |
1.50 | Повторная консультация врача-педиатра | 1000 |
1.51 | Первичная консультация детского хирурга | 1400 |
1.52 | Повторная консультация детского хирурга | 1200 |
1.43 | Первичная консультация детского кардиолога | 1400 |
1.44 | Повторная консультация детского кардиолога | 1200 |
1.48 | Повторная консультация детского гастроэнтеролога | 1200 |
1.53 | Первичная консультация врача-пластического хирурга | 1400 |
1.54 | Повторная консультация врача-пластического хирурга | 1200 |
1.55 | Первичная консультация детского невролога | 1400 |
1.56 | Повторная консультация детского невролога | 1200 |
1.57 | Первичная консультация врача аллерголога-иммунолога | 1400 |
1.58 | Повторная консультация врача аллерголога-иммунолога | 1200 |
1.59 | Консультация детского психолога | 1000 |
1.61 | Первичная консультация врача кандидата медицинских наук | 1600 |
1.62 | Повторная консультация врача кандидата медицинских наук | 1300 |
1.63 | Прием непрофильного больного, справка в д/сад, школу (кроме мед. комиссии) | 1000 |
1.65 | Первичная консультация врача хирурга-эндокринолога | 1600 |
1.66 | Повторная консультация врача хирурга-эндокринолога | 1400 |
1.67 | Консультация врача-психотерапевта (длительность 1-1.5 часа) | 2800 |
1.68 | Выезд врача-специалиста на дом/в офис | 3000 |
1.69 | Консультация психолога | 1600 |
1.70 | Первичная консультация врача-инфекциониста | 1400 |
1.71 | Повторная консультация врача-инфекциониста | 1200 |
1.72 | Первичная консультация врача-сексолога | 2800 |
1.73 | Повторная консультация врача-сексолога | 1200 |
1.74 | Консультация врача | 1400 |
1.75 | Осмотр перед седацией(наркозом) | 1000 |
1.76 | Консультация врача-репродуктолога (1 чел.) | 1400 |
1.77 | Консультация врача-репродуктолога (2 чел.) | 2800 |
Ультразвуковая диагностика
9.4 | УЗИ: Почки+надпочечники | 1000 |
9.7 | УЗИ: Мочевой пузырь | 1000 |
9.8 | УЗИ: Органы мошонки (яички, придатки, венозное сплетение) | 1000 |
9.9 | ЭХО-КГ | 1400 |
9.14 | УЗИ: Молочная железа + лимфоузлы | 1000 |
9.15 | УЗИ: Лимфатические узлы (одной группы) | 1000 |
9.16 | УЗИ: Мягкие ткани (одна анатомическая область) | 500 |
9.17 | УЗИ: Слюнные железы | 1000 |
9.18 | УЗИ: лучезапястного сустава | 1000 |
9.19 | УЗИ коленного сустава | 1000 |
9.20 | УЗИ голеностопного сустава | 1000 |
9.21 | УЗИ локтевого сустава | 1000 |
9.22 | УЗИ плечевого сустава | 1000 |
9.23 | УЗИ тазобедренного сустава | 1000 |
9.29 | УЗИ: ТРУЗИ (трансректальное исследование простаты) + переф.сосуды | 1400 |
9.31 | УЗИ выявление и оценка степени остеопороза | 500 |
9.32 | Нейросонография | 1000 |
9.35 | Почки и мочевой пузырь | 1000 |
9.36 | УЗИ сосудов головного мозга | 1400 |
9.37 | Мочевой пузырь + опред. ост. мочи | 1000 |
9.38 | УЗИ: Органы брюшной полости: печень, ж/пузырь, подж.железа, почки, надпочечники, селезенка | 1000 |
9.39 | УЗИ: Печень+желч.пузырь+желчных протоков | 1000 |
9.40 | УЗИ: Поджелудочная железа | 500 |
9.48 | УЗИ: Органы брюшной полости и забрюшинного пространства: печень, ж/пузырь, подж.железа, почки, надпочечники, селезенка, сосуды, лимфатические узлы | 1400 |
9.49 | УЗИ селезенки | 500 |
9.52 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез (лимфатических узлов, мягких тканей шеи) | 1000 |
9.53 | УЗИ лимфатических узлов шеи | 1000 |
9.54 | УЗИ лимфатических узлов всех групп (шейные, надключичные, подключичные, подмышечные, паховые) | 1400 |
9.55 | УЗИ плевральной полости (две полости) | 1000 |
9.44 | УЗИ артерий нижних конечностей (1 конечности) | 1400 |
9.45 | УЗИ вен нижних конечностей (1 конечности) | 1000 |
9.46 | УЗИ артерий почек (дуплексное сканирование) | 1400 |
9.47 | УЗИ сосудов шеи (триплексное сканирование брахиоцефальных артерий) | 1400 |
9.56 | УЗИ яремных вен | 1000 |
9.57 | УЗИ артерий верхних конечностей (1 конечность) | 1000 |
9.58 | УЗИ вен верхних конечностей (1конечность) | 1000 |
9.59 | УЗИ брюшной аорты | 1000 |
9.60 | УЗИ подвздошно-бедренного сегмента | 1000 |
9.41 | УЗИ матки, придатков (при гинекологических заболеваниях, трансабдоминально/трансвагинально) | 1000 |
9.42 | УЗИ матки, придатков при беременности (до 12 недель) | 1000 |
9.50 | УЗИ (женское) матки, придатков+молочных желез | 2000 |
9.51 | УЗИ(мужское) мочевой пузырь, предстательная железа+определение остаточной мочи(трансабдоминально) | 1000 |
9.61 | Мочевой пузырь + предстательная железа | 1000 |
9.62 | УЗИ молчных желез + маммография электроимпедансная | 1500 |
9.63 | УЗИ матки, придатков (контроль в течении месяца) | 1000 |
9.64 | Фоликулометрия (три УЗИ исследования яичников в разные дни цикла в течении одного месяца) | 1400 |
9.65 | УЗИ молочных желез с эластографией (оценка дополнительных (очаговых) образований молочных желез) | 1500 |
9.66 | УЗИ щитовидной железы с эластографией (оценка узловых образований щитовидной железы) | 1400 |
9.67 | УЗИ поверхностных образований мягких тканей с допплеровским картированием | 1000 |
9.68 | УЗИ брюшной полости + УЗИ кишечника | 2000 |
9.69 | УЗИ почечного трансплантата с допплерографией почечного кровотока | 1000 |
9.70 | УЗИ: Органы мошонки (яички, придатки, венозное сплетение) + проба Вальсальвы | 1400 |
9.71 | УЗИ: Органы мошонки (яички, придатки, венозное сплетение) + допплерография | 1000 |
9.72 | УЗИ яичек с допплеровским картированием | 1000 |
9.73 | УЗИ лимфатических узлов (одна группа) + ЦДК + допплеровское картирование | 1000 |
9.74 | УЗИ желудка у детей до 1 года | 1000 |
9.75 | УЗИ антропилорического отдела у детей до 1 года | 1000 |
9.76 | Водно-сифонная проба у детей до 1 года | 1000 |
9.77 | УЗИ почек + допплерография сосудов почек | 1000 |
9.78 | УЗИ: Желчный пузырь + функциональная проба желчного пузыря | 1000 |
9.79 | УЗИ: Печень + желчный пузырь + желчные протоки с определением функции желчного пузыря | 1400 |
9.80 | УЗИ полового члена | 1000 |
9.81 | УЗИ кишечника | 1000 |
9.82 | УЗИ срединного нерва одной верхней конечности | 1400 |
9.83 | УЗИ срединного нерва обеих верхних конечностей | 2000 |
9.84 | УЗИ локтевого нерва одной верхней конечности | 1400 |
9.85 | УЗИ локтевого нерва обеих верхних конечностей | 2000 |
9.86 | УЗИ лучевого нерва одной верхней конечности | 1400 |
9.87 | УЗИ лучевого нерва обеих верхних конечностей | 2000 |
Функциональная диагностика
10.1 | Суточное мониторирование ЭКГ | 2000 |
10.2 | Суточное мониторирование АД | 2000 |
10.3 | Ночная ВЭЭГ | 45000 |
10.4 | Дневная ВЭЭГ | 40000 |
10.5 | Суточная ВЭЭГ | 75000 |
10.6 | Электроэнцефалограмма | 1000 |
13.33 | ЭКГ | 500 |
Оториноларингология
Осмотр
11.28 | Контрольный осмотр врача-оториноларинголога в процессе лечения (ежедневно) | 250 |
Анестезия
11.29 | Анестезия аппликационная (лидокаин-спрей, крем «Эмла») | 200 |
11.30 | Анестезия инъекционная (лидокаин, новокаин) | 200 |
11.31 | Анестезия слизистой носа аппликационная (лидокаин-спрей, крем «Эмла») две стороны | 300 |
11.32 | Анестезия слизистой носа инъекционная (лидокаин, новокаин) две стороны | 300 |
11.33 | Анестезия наружного слухового прохода, ушной раковины с одной стороны | 200 |
11.34 | Анестезия наружного слухового прохода, ушной раковины с двух сторон | 300 |
Манипуляции
11.1 | Удаление серной пробки. | 1000 |
11.2 | Вибромассаж барабанных перепонок. | 500 |
11.3 | Продувание слуховых труб. | 500 |
11.4 | Промывание лакун миндалин с лекарством. | 1000 |
11.5 | Ультразвуковое лечение хронического тонзиллита аппаратом «Тонзилор-2» | 500 |
11.6 | Пункция гайморовой пазухи с одной стороны | 1000 |
11.7 | Внутриносовая блокада. | 500 |
11.8 | Туширование лор-органов азотнокислым серебром. | 250 |
11.9 | Удаление инородных тел из носа и глотки. | 1000 |
11.10 | Туалет наружного слухового прохода. | 500 |
11.11 | Исследование мазка из носа на цитологию | 500 |
11.12 | Исследование мазка из гортаноглотки на цитологию | 500 |
11.13 | Исследование мазка из уха на цитологию | 500 |
11.14 | Орошение слизистой носа лекарственным препаратом | 500 |
11.15 | Орошение слизистой гортаноглотки лекарственным препаратом | 500 |
11.16 | Вскрытие фурункула носа, слухового прохода | 1500 |
11.17 | Вскрытие паратонзилярного абцесса | 2500 |
11.18 | Назальный душ | 1000 |
11.19 | Зондирование придаточных пазух носа | 500 |
11.20 | Катетеризация слуховых труб | 500 |
11.21 | Вскрытие асбцессов глотки-носа-уха | 1000 |
11.22 | Удаление инородного тела из наружного слухового прохода | 1000 |
11.23 | Промывание наружного слухового прохода через аттиковую канюлю | 500 |
11.24 | Вливание лекарственных средств в гортань | 500 |
11.25 | Туалет полости носа | 1000 |
11.26 | Остановка носового кровотечения передней тампонадой | 1500 |
11.27 | Удаление инородного тела гортани | 1500 |
11.35 | Удаление серной пробки с двух сторон | 1000 |
11.36 | Пункция гайморовых пазух (с двух сторон) | 1500 |
11.37 | Анемизация носовых ходов | 250 |
11.38 | Биопсия гортаноглотки | 2500 |
11.39 | Биопсия ротоглотки, носоглотки | 2500 |
11.40 | Инъекции дипроспана в нижние носовые раковины | 1000 |
11.41 | Введение лекарственного препарата в наружный слуховой проход | 500 |
11.42 | Введение лекарственного препарата в нос на турунде одна сторона | 500 |
11.43 | Введение лекарственного препарата в нос на турунде две стороны | 500 |
11.44 | Вскрытие абсцесса или гематомы перегородки носа | 3000 |
11.45 | Наложение катетера «Ямик» (со стоимостью катетера) | 2000 |
11.46 | Удаление единичных полипов полости носа | 2000 |
11.47 | Вскрытие гнойной пробки небной миндалины, кисты небной миндалины | 1000 |
11.48 | Разведение краев ПТА, туалет полости | 500 |
11.49 | Вскрытие отогематомы, нагноившихся атером ушных раковин | 1000 |
11.50 | Удаление передней тампонады | 500 |
11.51 | Задняя тампонада носа | 1500 |
11.52 | Дезинтеграция нижних носовых раковин | 3000 |
11.53 | Рассечение синехий полости носа (одна сторона) | 1500 |
11.54 | Рассечение синехий полости носа (две стороны) | 2500 |
11.55 | Коагуляция сосудов носа при носовых кровотечениях | 2000 |
11.56 | Миринготомия (парацентез) | 1500 |
11.57 | Увулотомия (лечение храпа) | 3500 |
11.58 | Редукция лимфоидной ткани послеоперационных ниш (радиоволна) | 2000 |
11.59 | Удаление новообразований ротоглотки (папиллом) | 2500 |
11.60 | Репозиция костей носа при закрытых и неоскольчатых переломах с передней тампонадой и наложением гипсовой лонгеты | 3000 |
11.61 | Смена гипсовой лонгеты | 500 |
11.62 | ПХО ЛОР-органов (с наложением атравматических швов) | 1000 |
11.63 | Перевязка, смена повязки с лекарственными препаратами, дренажей | 500 |
11.64 | Удаление грануляций наружных слуховых проходов | 1000 |
11.65 | Туалет трепанационной полости | 1000 |
Манипуляции
13.1 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 150 |
13.2 | Внутривенное введение лекарственных средств | 200 |
13.3 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств | 500 |
13.4 | Забор крови | 100 |
13.34 | Электрофорез с диоксидином | 500 |
13.35 | Тест на хеликобактер (дыхательный) | 1000 |
13.39 | Соскоб на чувствительность к антибиотикам. | 250 |
13.59 | Процедура гальванизации и электрофореза лекарственных веществ (1 сеанс) | 250 |
13.60 | «Процедура гальванизации и электрофореза лекарственных веществ с использованием одноразовых электродов (1 сеанс)» | 500 |
13.64 | Взятие биоматериала для исследования | 500 |
13.70 | Панч-биопсия | 2500 |
13.75 | Забор биоматериала на дому/в офисе | 1000 |
13.76 | Спирометрия | 250 |
13.77 | Забор крови для сторонней лаборатории | 250 |
13.78 | Спирометрия с бронходилятатором | 500 |
13.84 | Инъекция Дипроспан 1 мл | 2000 |
13.85 | Дополнительное введение лекарственных средств внутривенно | 100 |
13.86 | Измерение АД | 100 |
Массаж
14.1 | Массаж верхних конечностей | 1000 |
14.2 | Массаж кисти | 500 |
14.3 | Массаж предплечья | 500 |
14.4 | Массаж плеча | 500 |
14.5 | Массаж стопы+голенностопный сустав | 500 |
14.6 | Массаж голени | 500 |
14.7 | Массаж бедра + тазобедренный сустав | 500 |
14.8 | Массаж спины | 1000 |
14.9 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 500 |
14.10 | Массаж шейно-воротниковой зоны + грудной отдел позвоночника | 1000 |
14.11 | Массаж грудного отдела позвоночника | 500 |
14.12 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника + грудной отдел позвоночника | 1000 |
14.13 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 500 |
14.14 | Массаж грудной клетки | 1000 |
14.15 | Массаж головы | 500 |
14.21 | Массаж классический общий | 2000 |
14.23 | Массаж баночный | 1000 |
14.26 | общий массаж детский, от 0 до 3 лет, 30 мин | 500 |
14.27 | общий массаж детский, от 3 до 14 лет, 40 мин | 1000 |
14.29 | Антицеллюлитный массаж (проблемные зоны по всему телу:бедра, ягодицы, живот, руки) | 2500 |
14.30 | Лимфодренаж | 1500 |
14.31 | Медовый массаж | 1000 |
14.33 | Массаж живота, бедер, ягодиц | 2000 |
14.34 | Массаж бедер, ягодиц | 1500 |
14.35 | Массаж живота | 1000 |
14.36 | Массаж рук | 500 |
14.37 | Массаж нижних конечностей | 1000 |
МРТ-диагностика
15.1 | МРТ головного мозга | 2500 |
15.3 | МРТ гипофиза | 2500 |
15.5 | МР-ангиография сосудов головного мозга | 2500 |
15.6 | МРТ головного мозга и МР-ангиография (бесконтрастное) | 4500 |
15.7 | МРТ головного мозга + МР-ангиография + МР-венография | 4500 |
15.8 | МРТ шейного отдела и исследование сосудов шеи | 4000 |
15.9 | МР-ангиография сосудов шеи | 2000 |
15.11 | МРТ придаточных пазух носа | 2000 |
15.13 | МРТ орбит | 2000 |
15.14 | МРТ шейного отдела позвоночника | 2500 |
15.16 | МРТ грудного отдела позвоночника | 2500 |
15.18 | МРТ поясничного отдела позвоночника | 2500 |
15.26 | МРТ тазобедренных суставов | 3000 |
15.27 | МРТ коленного сустава | 3000 |
15.28 | МРТ голеностопного сустава, стопы | 2000 |
15.29 | МРТ илеосакральных сочленений | 2500 |
15.30 | МР-венография | 2000 |
15.31 | Печать пленки к основному исследованию (1 шт.) | 1500 |
15.32 | Дополнительное контрастирование (Гадовист 7,5) | 4000 |
15.33 | Дополнительное контрастирование (Магневист 15) | 3000 |
15.36 | Дополнительное контрастирование (Кларискан 15) | 4000 |
15.37 | Дополнительное контрастирование (Омнискан 15) | 3000 |
15.38 | Запись МРТ-снимков на USB-флешку (Стоимость носителя включена в стоимость записи на него) | 500 |
Хирургия
16.1 | Хирургическое иссечение рубцов. 1 кв.см. | 1000 |
16.70 | Удаление поверхностных образований I категории | 1000 |
16.71 | Удаление поверхностных образований II категории | 2000 |
16.72 | Удаление поверхностных образований III категории | 3000 |
16.73 | Удаление поверхностных образований IV категории | 4000 |
16.74 | Удаление поверхностных образований V категории | 5000 |
16.75 | Удаление поверхностных образований VI категории | 10000 |
16.3 | Лазерное удаление поверхностных образований кожи (невус, кератома и т.д.) | 3000 |
16.85 | Удаление невусов-родинок коагулятором | 2500 |
16.4 | Хирургическое удаление невуса, кератомы, дерматофибромы и т.д. | 2500 |
16.5 | Удаление обычной бородавки | 2000 |
16.6 | Удаление ворсинчатой бородавки, сухой мозоли и т.д. | 2500 |
16.83 | Удаление подошвенной бородавки, стержневой мозоли и т.д. | 3500 |
16.8 | Лазерное удаление папиллом, гемангиом, кондилом и т.д. | 2000 |
16.86 | Удаление папиллом коагулятором | 2000 |
16.16 | Лазерная шлифовка послеоперационных и посттравматических рубцов с «+» и «-» тканями. 1 кв. см. | 1500 |
16.19 | Перевязка | 250 |
16.20 | Перевязка со снятием швов | 500 |
16.21 | Гистологическое исследование | 2500 |
16.22 | Пункционная биопсия | 1000 |
16.23 | Склерозирующая терапия при расширении вен (голень) | 5000 |
16.92 | Повторная склерозирующая терапия при расширении вен (голень) | 3000 |
16.84 | Склерозирующая терапия при расширении вен (бедро) | 5000 |
16.93 | Повторная склерозирующая терапия при расширении вен (бедро) | 3000 |
16.24 | Хирургическое удаление «вросший ноготь» | 2500 |
16.26 | Хирургическая блокада | 1500 |
16.27 | Блокада по Катлену | 3700 |
16.29 | Пункция сустава | 1500 |
16.30 | Пункция сустава с введением лекарственного препарата | 2200 |
16.31 | Вскрытие и дренирование подкожных гематом | 2500 |
16.39 | Иссечение свищей (в том числе лигатурных) | 5000 |
16.40 | Первичная хирургическая обработка ран | 3000 |
16.41 | Вторичная хирургическая обработка ран | 3000 |
16.42 | Удаление инородных тел | 5000 |
16.67 | Пластика мочки уха I степени | 5000 |
16.68 | Пластика мочки уха II степени | 7000 |
16.69 | Пластика мочки уха III степени | 10000 |
16.79 | Френулопластика (иссечение уздечки языка) | 2500 |
16.80 | Разделение синехий крайней плоти | 3000 |
16.87 | Эндовенозная лазерная облитерация торцевым световодом | 25000 |
16.88 | Эндовенозная лазерная облитерация радиальным световодом | 35000 |
16.89 | Минифлебэктомия | 15000 |
16.90 | Сонография переферических сосудов/вен перед операцией | 1000 |
16.91 | Сонография переферических сосудов/вен после операции | 1000 |
16.94 | Флебэктомия | 20000 |
16.104 | Вскрытие фурункул, подкожного абсцесса (туловище, верхние и нижние конечности) | 3000 |
16.105 | Вскрытие фурункул, подкожного абсцесса (шеи, лица, половых органов) | 3500 |
16.107 | Перевязка со снятием швов(свыше 5 швов) | 1000 |
16.108 | Перевязка с применением доп. перевязочных средств | 500 |
16.106 | Вскрытие и дренирование эпителиальной копчиковой кисты | 5000 |
16.109 | Снятие косметических швов | 1500 |
16.110 | Удаление контагиозного моллюска | 1000 |
16.111 | Блокада паравертебральная (шейный отдел позвоночника) | 3500 |
16.112 | Блокада паравертебральная (грудной отдел позвоночника) | 3500 |
16.113 | Блокада паравертебральная (поясничный отдел позвоночника) | 3000 |
16.114 | Блокада грушевидной мышцы | 2500 |
16.115 | Лечение карпального синдрома (блокада карпальной связки) | 3000 |
16.116 | Невринома Мортона (лечение блокадой) | 2500 |
16.117 | Пяточная шпора (блокада ГКС в пяточную шпору) | 3000 |
16.118 | Внутрисуставные введения ЛС и блокады (плечевой сустав) | 3000 |
16.119 | Внутрисуставные введения ЛС и блокады (коленный сустав) | 3000 |
16.120 | Внутрисуставные введения ЛС и блокады (тазобедренный сустав) | 3500 |
16.121 | Блокада 2 и 3 ветвей тройничного нерва и при синдроме крылонебного узла (дипроспан и новокаин) | 2500 |
16.122 | Блокада акромиально-ключичного сочленения (дипроспан) | 2000 |
16.123 | Блокада области плеча (новокаин, дипроспан) | 2500 |
16.124 | Блокада при лучевом стилоидите (новокаин, дипроспан) | 2000 |
16.125 | Блокада при невралгии 1 ветви тройничного нерва(новокаин, дипроспан) | 2000 |
16.126 | Блокада при невралгии затылочного нерва (новокаин, дипроспан) | 2000 |
16.127 | Блокада при невропатии локтевого нерва (дипроспан) | 2500 |
16.128 | Блокада пристенозирующем тендовагините сгибателей пальцев кисти (новокаин, дипроспан) | 2000 |
16.129 | Блокада при эпикондилите (дипроспан) | 2000 |
16.130 | Блокада триггерных точек с дексаметазоном | 1000 |
16.131 | Блокада триггерных точек с дипроспаном | 2000 |
16.132 | Хирургическое удаление «вросший ноготь» с использованием дополнительных материалов | 3500 |
16.133 | Блокада карпального канала | 1000 |
16.134 | Кинезиотейпирование — 1 зона | 500 |
16.135 | Корсетное тейпирование | 1000 |
16.136 | Лимфодренажное тейпирование | 1000 |
16.137 | Параартикулярное введение лекарственных препаратов | 1000 |
16.138 | Пункция гигромы | 2000 |
Проктология
17.1 | Ректоскопия | 1500 |
17.2 | Геморрой: Удаление солитарных наружных узлов | 4000 |
17.3 | Геморрой: Иссечение геморроидальных бахромок, анальных сосочков | 2500 |
17.4 | Геморрой: Тромбэктомия из наружного геморроидального узла | 2500 |
17.5 | Геморрой: Малоинвазивное лечение при геморрое:инъекционно -склерозирующая инвазия | 3000 |
17.6 | Анальная трещина: Блокада новокаиновая | 1000 |
17.7 | Анальная трещина: Иссечение анальной трещины | 10000 |
17.8 | Хронический парапроктит: Иссечение свища под местной анестезией | 8000 |
17.9 | Острый парапроктит: Вскрытие и дренирование острого парапроктита | 5500 |
17.10 | Перианальные кондиломы: Иссечение | 1500 |
17.11 | Перианальные кондиломы: Электрокоагуляция лазером | 2500 |
17.13 | Доброкачественные опухоли аноректальной области: Удаление под местной анестезией до 1 см | 2500 |
17.14 | Доброкачественные опухоли аноректальной области: Удаление под местной анестезией 1-1,5 см | 3000 |
17.15 | Доброкачественные опухоли аноректальной области: Удаление под местной анестезией более 1,5см | 3500 |
17.16 | Эпителиальный копчиковый ход: вскрытие и дренирование абсцесса ЭКХ | 5000 |
17.17 | Эпителиальный копчиковый ход: Иссечение ЭКХ | 10000 |
17.18 | Анокопчиковый болевой синдром: Проведение пресакральной блокады | 4000 |
17.19 | Выпадение прямой кишки: Ручное вправление | 2000 |
17.20 | Стриктуры анального канала, колостом: Бужирование | 2000 |
17.21 | Удаление инородного тела прямой кишки | 5000 |
17.23 | Перианальные кондиломы: иссечение скальпелем | 2000 |
17.24 | Вакуумное лигирование геммороидальных узлов при хроническом геморрое (1 сеанс 1-2 узла) | 3500 |
17.25 | Аноскопия | 500 |
17.32 | Геморроидэктомия с использованием диодного лазера (1 категории) | 10000 |
17.33 | Геморроидэктомия с использованием диодного лазера (2 категории) | 12000 |
Офтальмология
Медицинские услуги окулиста
18.4 | Измерение ВГД | 150 |
18.5 | Эпиляция ресниц | 100 |
18.7 | Подбор очковой коррекции: пресбиопической | 100 |
18.8 | Подбор очковой коррекции: астигматической | 250 |
18.9 | Подбор очковой коррекции: сферической рефракции | 150 |
18.10 | Периметрия | 100 |
18.11 | Периметрия с цветными метками | 250 |
18.12 | Массаж век | 150 |
18.13 | Параорбитальные инъекции | 150 |
18.14 | Субконъюнктивальные инъекции | 150 |
18.15 | Лечение амблиопии оного глаза №1 (Магнит «АТОС», Паттерн-стимулятор «АПС», Ручеек, Меллон, Лазер «ЛОТ-01», Амблиотер, программы плеоптики) | 4500 |
18.16 | Лечение амблиопии обоих глаз №1 (Магнит «АТОС», Паттерн-стимулятор «АПС», Ручеек, Меллон, Лазер «ЛОТ-01», Амблиотер, программы плеоптики) | 8000 |
18.17 | Лечение амблиопии оного глаза №2 (Магнит «АТОС», Паттерн-стимулятор «АПС», Ручеек, Меллон, Лазер «ЛОТ-01», программы плеоптики) | 3500 |
18.18 | Лечение амблиопии обоих глаз №2 (Магнит «АТОС», Паттерн-стимулятор «АПС», Ручеек, Меллон, Лазер «ЛОТ-01», программы плеоптики) | 6000 |
18.19 | Аккомодотренировка №1 (Каскад, Магнит «АТОС», Лазер «ЛОТ-01», Ручеек, Меллон, Паттерн-стимулятор «АПС») | 6000 |
18.20 | Аккомодотренировка №2 (Каскад, Магнит «АТОС», Лазер «ЛОТ-01», Ручеек, Меллон, Паттерн-стимулятор «АПС», Визотроник) | 10000 |
18.21 | Аккомодотренировка №3 (Визотроник, Магнит «АТОС», Лазер «ЛОТ-01», Меллон или АСИР) | 8200 |
18.22 | Лечение косоглазия (Синоптофор, Магнит «АТОС», Цветостимулятор «АСИР», Лазер «ЛОТ-01», Компьютерный тренинг «Контур») | 6000 |
18.23 | Осмотр в условиях циклоплегии(осмотр глазного дна, авторефрактометрия) | 500 |
18.24 | Лечение косоглазия (Синоптофор) | 2500 |
Подбор очков
18.25 | Подбор очков №1 (FABIA MONTI Антиблик FM0107) | 1500 |
18.26 | Подбор очков №2 (FABIA MONTI Без покрытия FM0076) | 1500 |
18.27 | Подбор очков №3 (FABIA MONTI Без покрытия FM0339) | 1500 |
18.28 | Подбор очков №4 (FABIA MONTI Без покрытия FM1014) | 1500 |
18.29 | Подбор очков №5 (FARSI Без покрытия A1414) | 1500 |
18.30 | Подбор очков №6 (FARSI Без покрытия A5599) | 1500 |
18.31 | Подбор очков №7 (FARSI Без покрытия A8833) | 1500 |
18.32 | Подбор очков №8 (VIZZINI Без покрытия 899) | 1500 |
18.33 | Подбор очков №9 (VIZZINI Без покрытия V03-008) | 1500 |
18.34 | Подбор очков №10 (Без покрытия 2017) | 1500 |
18.35 | Подбор очков №11 (Фотохром 6613) | 1500 |
18.36 | Подбор очков №12 (Фотохром 9884) | 1500 |
18.37 | Подбор очков №13 (Фотохром HK28) | 1500 |
18.38 | Подбор очков №14 (DACCHi Без покрытия) | 1500 |
Подбор контактных линз
18.39 | Подбор контактных линз | 500 |
18.40 | Подбор контактных линз №1 (Air Optix Color, 2pk) | 1400 |
18.41 | Подбор контактных линз №2 (Air Optix for Astigmatism, 3pk) | 2000 |
18.42 | Подбор контактных линз №3 (Air Optix for Night and Day Aqua, 3pk) | 2000 |
18.43 | Подбор контактных линз №4 (Air Optix Plus HydraGlyde for Astigmatism, 3pk) | 2000 |
18.44 | Подбор контактных линз №5 (Air Optix Plus HydraGlyde, 3pk) | 2000 |
18.45 | Подбор контактных линз №6 (Air Optix Plus HydraGlyde, 6pk) | 3000 |
18.46 | Подбор контактных линз №7 (Dailies Aqua Comfort Plus, 30pk) | 2500 |
18.47 | Подбор контактных линз №8 (Dailies Aqua Comfort Plus, 90pk) | 4000 |
18.48 | Подбор контактных линз №9 (Dailies Total1 Multifocal, 30pk) | 3000 |
18.49 | Подбор контактных линз №10 (Dailies Total1, 30pk) | 2500 |
18.50 | Подбор контактных линз №11 (Dailies Total1, 90pk) | 6000 |
18.51 | Подбор контактных линз №12 (1-DAY Acuvue Oasys with HYDRALUXE, 30 pk) | 2000 |
18.52 | Подбор контактных линз №13 (Acuvue Oasys, 2pk) | 500 |
Эндоскопия
42.1 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1000 |
42.2 | Биопсия с гистологическим исследованием | 3000 |
42.3 | Взятие материала на цитологическое исследование, цитологическое исследование | 1000 |
