Зеленым помечено время, где есть доступные талоны для записи через интернет
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Врач | ПН 25 января 2021 | ВТ 26 января 2021 | СР 27 января 2021 | ЧТ 28 января 2021 | ПТ 29 января 2021 | СБ 30 января 2021 | ВС 31 января 2021 | ПН 1 февраля 2021 | ВТ 2 февраля 2021 | СР 3 февраля 2021 | ЧТ 4 февраля 2021 | ПТ 5 февраля 2021 | СБ 6 февраля 2021 | ВС 7 февраля 2021 | ПН 8 февраля 2021 | ВТ 9 февраля 2021 | СР 10 февраля 2021 | ЧТ 11 февраля 2021 | ПТ 12 февраля 2021 | СБ 13 февраля 2021 | ВС 14 февраля 2021 | ПН 15 февраля 2021 | ВТ 16 февраля 2021 | СР 17 февраля 2021 | ЧТ 18 февраля 2021 | ПТ 19 февраля 2021 | СБ 20 февраля 2021 | ВС 21 февраля 2021 | |||||||||
Акушер-гинеколог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Галич Лидия Петровна | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 14:00 | 8:30 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | — | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 14:00 | 8:30 — 14:00 | — | — | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 14:00 | 8:30 — 14:00 | — | — | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 14:00 | 8:30 — 14:00 | — | — | |||||||||
Ерохина Любовь Владимировна | 8:30 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | — | 9:00 — 14:00 | 8:30 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | — | — | 8:30 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | — | — | 8:30 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | — | — | |||||||||
Копылова Лариса Владимировна | — | — | 17:00 — 19:00 | — | — | 9:00 — 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
Кузнецова Оксана Сергеевна | — | — | — | 16:00 — 19:00 | 16:00 — 19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
Гастроэнтеролог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завьялова Анна Николаевна | — | — | — | — | — | 10:00 — 13:00 | 10:00 — 13:00 | — | — | — | — | — | 10:00 — 13:00 | — | — | — | — | — | — | 10:00 — 13:00 | — | — | — | — | — | — | 10:00 — 13:00 | — | |||||||||
Золотова Людмила Николаевна | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:00 — 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
Сущенко Марина Александровна | 9:00 — 18:00 | 9:00 — 18:00 | 9:00 — 18:00 | 9:00 — 18:00 | 9:00 — 18:00 | — | — | 9:00 — 18:00 | 9:00 — 18:00 | 9:00 — 18:00 | 9:00 — 18:00 | 9:00 — 18:00 | — | — | 9:00 — 18:00 | 9:00 — 18:00 | 9:00 — 18:00 | 9:00 — 18:00 | 9:00 — 18:00 | — | — | 9:00 — 18:00 | 9:00 — 18:00 | 9:00 — 18:00 | 9:00 — 18:00 | 9:00 — 18:00 | — | — | |||||||||
Гигиенист стоматологический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сарычева Олеся Владимировна | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
Дерматолог, косметолог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сорокина Ольга Александровна | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 13:00 | — | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 13:00 | — | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 13:00 | — | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 13:00 | — | |||||||||
Детский невролог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тихомирова Елена Александровна | 9:00 — 13:00 | 9:00 — 13:00 | 9:00 — 13:00 | 9:00 — 13:00 | 9:00 — 13:00 | — | 9:00 — 13:00 | 9:00 — 13:00 | 9:00 — 13:00 | 9:00 — 13:00 | 9:00 — 13:00 | 9:00 — 13:00 | — | 9:00 — 13:00 | 9:00 — 13:00 | 9:00 — 13:00 | 9:00 — 13:00 | 9:00 — 13:00 | 9:00 — 13:00 | — | 9:00 — 13:00 | 9:00 — 13:00 | 9:00 — 13:00 | 9:00 — 13:00 | 9:00 — 13:00 | 9:00 — 13:00 | — | 9:00 — 13:00 | |||||||||
Детский психолог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шелпакова Анастасия Геннадьевна | — | — | — | — | — | — | 11:00 — 13:00 | — | — | — | — | — | — | 11:00 — 13:00 | — | — | — | — | — | — | 11:00 — 13:00 | — | — | — | — | — | — | 11:00 — 13:00 | |||||||||
Детский травматолог-ортопед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Губанов Олег Анатольевич | — | — | 15:40 — 16:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
Детский хирург | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калугин Денис Геннадьевич | — | — | — | — | 15:30 — 17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
Кардиолог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Косухина Юлия Геннадьевна | — | — | 17:00 — 19:00 | — | — | 9:00 — 14:00 | — | — | — | 17:00 — 19:00 | — | — | 9:00 — 14:00 | — | — | — | 17:00 — 19:00 | — | — | 9:00 — 14:00 | — | — | — | 17:00 — 19:00 | — | — | 9:00 — 14:00 | — | |||||||||
Летнева Юлия Сергеевна | 11:00 — 15:00 | — | — | 11:00 — 15:00 | — | — | — | 11:00 — 15:00 | — | — | 11:00 — 15:00 | — | — | — | 11:00 — 15:00 | — | — | 11:00 — 15:00 | — | — | — | 11:00 — 15:00 | — | — | 11:00 — 15:00 | — | — | — | |||||||||
Колопроктология | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Омаров Мурад Рамазанович | — | — | — | 17:00 — 19:00 | 17:00 — 19:00 | — | 10:00 — 12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
Косметолог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгова Светлана Васильевна | — | 9:00 — 19:00 | 9:00 — 19:00 | — | — | 9:00 — 15:00 | 9:00 — 14:00 | — | — | 9:00 — 19:00 | 9:00 — 19:00 | — | — | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 19:00 | — | — | 9:00 — 19:00 | 9:00 — 19:00 | — | — | 9:00 — 19:00 | 9:00 — 19:00 | — | — | 9:00 — 19:00 | 9:00 — 15:00 | — | |||||||||
Романская Галина Анатольевна | 9:00 — 19:00 | — | — | 9:00 — 19:00 | 9:00 — 19:00 | — | — | 9:00 — 19:00 | 9:00 — 19:00 | — | — | 9:00 — 19:00 | 9:00 — 15:00 | — | — | 9:00 — 19:00 | 9:00 — 19:00 | — | — | 9:00 — 15:00 | 9:00 — 14:00 | — | — | 9:00 — 19:00 | 9:00 — 19:00 | — | — | 9:00 — 14:00 | |||||||||
МРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сарычева Наталья Николаевна | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 14:00 | 8:30 — 14:00 | 8:30 — 14:00 | 8:30 — 14:00 | — | — | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 14:00 | 8:30 — 14:00 | 8:30 — 14:00 | 8:30 — 14:00 | 9:00 — 15:30 | 9:00 — 14:30 | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 14:00 | 8:30 — 14:00 | 8:30 — 14:00 | 8:30 — 14:00 | — | — | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 14:00 | 8:30 — 14:00 | 8:30 — 14:00 | 8:30 — 14:00 | 9:00 — 15:30 | 9:00 — 14:30 | |||||||||
Соловьева Ирина Анатольевна | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
Цмрт | 8:30 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 9:00 — 15:30 | 9:00 — 14:30 | 8:30 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | — | — | 8:30 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 9:00 — 15:30 | 9:00 — 14:30 | 8:30 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | — | — | |||||||||
Медицинский массаж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федяшова Елена Олеговна | — | 9:00 — 19:00 | — | 9:00 — 19:00 | 9:00 — 19:00 | 9:00 — 15:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 19:00 | 9:00 — 19:00 | 9:00 — 19:00 | 9:00 — 19:00 | 9:00 — 19:00 | 9:00 — 15:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 19:00 | 9:00 — 19:00 | 9:00 — 19:00 | 9:00 — 19:00 | 9:00 — 19:00 | 9:00 — 15:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 19:00 | 9:00 — 19:00 | 9:00 — 19:00 | 9:00 — 19:00 | 9:00 — 19:00 | 9:00 — 15:00 | 9:00 — 14:00 | |||||||||
Холодилина Елена Сергеевна | 9:00 — 19:00 | 13:00 — 18:00 | 9:00 — 19:00 | 9:00 — 19:00 | 9:00 — 19:00 | — | — | 9:00 — 19:00 | — | 9:00 — 19:00 | — | 9:00 — 19:00 | — | — | 9:00 — 19:00 | — | 9:00 — 19:00 | — | 9:00 — 19:00 | — | — | 9:00 — 19:00 | — | 9:00 — 19:00 | — | 9:00 — 19:00 | — | — | |||||||||
Невролог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тихомирова Елена Александровна | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
Шумакова Наталья Викторовна | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | — | — | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | — | — | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | — | — | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | — | — | |||||||||
Щербинина Светлана Викторовна | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 10:00 — 16:00 | — | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 10:00 — 16:00 | — | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 10:00 — 16:00 | — | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 10:00 — 16:00 | — | |||||||||
Нейрохирург | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хаст Дмитрий Вячеславович | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:00 — 17:00 | — | — | — | — | — | — | 15:00 — 17:00 | — | — | — | — | — | — | 15:00 — 17:00 | — | — | — | — | — | |||||||||
Онколог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ламонов Владимир Евгеньевич | — | — | — | 15:00 — 18:00 | — | — | 9:00 — 14:00 | — | 15:00 — 18:00 | — | 15:00 — 18:00 | — | — | 9:00 — 14:00 | — | 15:00 — 18:00 | — | 15:00 — 18:00 | — | — | 9:00 — 14:00 | — | 15:00 — 18:00 | — | 15:00 — 18:00 | — | — | 9:00 — 14:00 | |||||||||
Оториноларинголог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Петроченко Оксана Евгеньевна | 16:20 — 19:00 | — | 16:20 — 19:00 | — | 16:20 — 19:00 | 9:00 — 14:00 | — | 16:20 — 19:00 | — | 16:20 — 19:00 | — | 16:20 — 19:00 | 9:00 — 14:00 | — | 16:20 — 19:00 | — | 16:20 — 19:00 | — | 16:20 — 19:00 | 9:00 — 14:00 | — | 16:20 — 19:00 | — | 16:20 — 19:00 | — | 16:20 — 19:00 | 9:00 — 14:00 | — | |||||||||
Плотникова Татьяна Владимировна | — | 16:00 — 18:00 | — | 16:00 — 18:00 | — | — | — | — | 16:00 — 18:00 | — | 16:00 — 18:00 | — | — | — | — | 16:00 — 18:00 | — | 16:00 — 18:00 | — | — | — | — | 16:00 — 18:00 | — | 16:00 — 18:00 | — | — | — | |||||||||
Шумаков Игорь Александрович | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | — | — | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | — | — | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | — | — | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | — | — | |||||||||
Офтальмолог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Артемова Нина Ивановна | — | 17:00 — 19:00 | — | — | — | — | — | — | 17:00 — 19:00 | — | — | — | 10:00 — 13:00 | — | — | 17:00 — 19:00 | — | — | — | 10:00 — 13:00 | — | — | 17:00 — 19:00 | — | — | — | 10:00 — 13:00 | — | |||||||||
Жабина Ульяна Владимировна | — | — | 16:00 — 18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
Рагимова Регина Наибовна | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | — | — | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | — | — | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | — | — | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 16:00 | — | — | |||||||||
Суслина Светлана Игоревна | — | — | — | — | — | — | 10:00 — 13:00 | — | — | — | — | — | — | 10:00 — 13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
Педиатр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лёвина Татьяна Васильевна | 9:00 — 17:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 15:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 17:00 | — | — | 9:00 — 17:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 15:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 17:00 | — | — | 9:00 — 17:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 15:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 17:00 | — | — | 9:00 — 17:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 15:00 | 9:00 — 16:00 | 9:00 — 17:00 | — | — | |||||||||
Полянская Светлана Александровна | — | 16:00 — 19:00 | — | 16:00 — 18:30 | — | — | 9:00 — 13:00 | — | 16:00 — 19:00 | — | 16:00 — 18:30 | — | — | 9:00 — 13:00 | — | 16:00 — 19:00 | — | 16:00 — 18:30 | — | — | 9:00 — 13:00 | — | 16:00 — 19:00 | — | 16:00 — 18:30 | — | — | 9:00 — 13:00 | |||||||||
Степанова Надежда Валерьевна | — | — | 15:00 — 18:00 | — | — | 9:00 — 13:00 | — | — | — | 15:00 — 18:00 | — | — | 9:00 — 13:00 | — | — | — | 15:00 — 18:00 | — | — | 9:00 — 13:00 | — | — | — | 15:00 — 18:00 | — | — | 9:00 — 13:00 | — | |||||||||
Ревматолог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сурманидзе Лиана Зарбеговна | — | 15:00 — 18:00 | — | 15:00 — 18:00 | — | — | — | — | 15:00 — 18:00 | — | 15:00 — 18:00 | — | — | — | — | 15:00 — 18:00 | — | 15:00 — 18:00 | — | — | — | — | 15:00 — 18:00 | — | 15:00 — 18:00 | — | — | — | |||||||||
Сердечно-сосудистый хирург | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головлев Василий Владимирович | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
Топорков Алексей Владимирович | — | — | — | — | — | — | 9:30 — 11:45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
Стоматология терапевтическая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буслович Алла Валентиновна | 10:00 — 13:00 | 14:00 — 18:00 | 10:00 — 13:00 | 14:00 — 18:00 | 10:00 — 13:00 | — | — | 10:00 — 13:00 | 14:00 — 18:00 | 10:00 — 13:00 | 14:00 — 18:00 | 10:00 — 13:00 | — | — | 14:00 — 18:00 | 10:00 — 13:00 | 14:00 — 18:00 | 10:00 — 13:00 | 14:00 — 18:00 | — | — | 10:00 — 13:00 | 14:00 — 18:00 | 10:00 — 13:00 | 14:00 — 18:00 | 10:00 — 13:00 | — | — | |||||||||
Терапевт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лебедева Ирина Игоревна | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 13:30 | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 13:30 | 14:00 — 19:00 | 9:00 — 16:00 | — | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 13:30 | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 13:30 | 14:00 — 19:00 | — | 9:00 — 15:00 | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 13:30 | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 13:30 | 14:00 — 19:00 | 9:00 — 16:00 | — | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 13:30 | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 13:30 | 14:00 — 19:00 | — | 9:00 — 15:00 | |||||||||
Лунькова Лидия Леонидовна | 8:30 — 13:30 | 14:00 — 19:00 | — | — | — | — | — | 8:30 — 13:30 | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 13:30 | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 13:30 | — | — | 8:30 — 13:30 | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 13:30 | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 13:30 | — | — | 8:30 — 13:30 | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 13:30 | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 13:30 | — | — | |||||||||
Суркова Татьяна Викторовна | 8:40 — 13:40 | 8:40 — 13:40 | 8:40 — 13:40 | 14:00 — 19:00 | 8:40 — 13:40 | — | — | 8:40 — 13:40 | 8:40 — 13:40 | 8:40 — 13:40 | 8:40 — 13:40 | 8:40 — 13:40 | 9:00 — 16:00 | — | 8:40 — 13:40 | 8:40 — 13:40 | 8:40 — 13:40 | 8:40 — 13:40 | 8:40 — 13:40 | — | 9:00 — 15:00 | 8:40 — 13:40 | 8:40 — 13:40 | 8:40 — 13:40 | 8:40 — 13:40 | 8:40 — 13:40 | 9:00 — 16:00 | — | |||||||||
Травматолог-ортопед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сарычева Наталья Николаевна | — | — | 14:30 — 16:00 | — | — | — | — | — | — | 14:30 — 16:00 | — | — | — | — | — | — | 14:30 — 16:00 | — | — | — | — | — | — | 14:30 — 16:00 | — | — | — | — | |||||||||
Ультразвуковая диагностика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бардин Игорь Александрович | — | — | — | — | — | — | 9:00 — 15:00 | — | — | — | — | — | — | 9:00 — 15:00 | — | — | — | — | — | — | 9:00 — 15:00 | — | — | — | — | — | — | 9:00 — 15:00 | |||||||||
Ершова Галина Юрьевна | 14:00 — 19:00 | 8:40 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 8:40 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 9:00 — 16:00 | — | 14:00 — 19:00 | 8:40 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 8:40 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | — | — | 14:00 — 19:00 | 8:40 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 8:40 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 9:00 — 16:00 | — | 14:00 — 19:00 | 8:40 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 8:40 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | — | — | |||||||||
Мельник Вероника Сергеевна | 8:30 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 14:00 | — | — | 8:30 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 14:00 | 9:00 — 16:00 | — | 8:30 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 14:00 | — | — | 8:30 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 8:30 — 14:00 | 9:00 — 16:00 | — | |||||||||
Ультразвуковая диагностика детская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Петрова Светлана Георгиевна | — | — | — | 16:00 — 19:00 | — | — | 9:00 — 11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
Полянская Светлана Александровна | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
Уролог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будник Андрей Александрович | — | — | — | — | — | 9:00 — 12:00 | — | — | — | — | — | — | 9:00 — 12:00 | — | — | — | — | — | — | 9:00 — 12:00 | — | — | — | — | — | — | 9:00 — 12:00 | — | |||||||||
Зимаев Михаил Анатольевич | 14:40 — 17:00 | — | 14:40 — 17:00 | — | — | — | — | 14:40 — 17:00 | — | 14:40 — 17:00 | 14:40 — 17:00 | — | — | — | 14:40 — 17:00 | — | 14:40 — 17:00 | 14:40 — 17:00 | — | — | — | 14:40 — 17:00 | — | 14:40 — 17:00 | 14:40 — 17:00 | — | — | — | |||||||||
Лебедев Владислав Владимирович | — | 16:00 — 19:00 | — | — | — | — | — | — | 16:00 — 19:00 | — | — | — | — | — | — | 16:00 — 19:00 | — | — | — | — | — | — | 16:00 — 19:00 | — | — | — | — | — | |||||||||
Функциональная диагностика (ЭХО-КГ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казакова Алеся Анатольевна | 16:10 — 18:10 | — | — | — | 16:10 — 18:10 | — | — | 16:10 — 18:10 | — | — | — | 16:10 — 18:10 | — | — | 16:10 — 18:10 | — | — | — | 16:10 — 18:10 | — | — | 16:10 — 18:10 | — | — | — | 16:10 — 18:10 | — | — | |||||||||
Слесарева Анна Сергеевна | — | 17:00 — 19:00 | — | 17:00 — 19:00 | — | — | — | — | 17:00 — 19:00 | — | 17:00 — 19:00 | — | — | — | — | 17:00 — 19:00 | — | 17:00 — 19:00 | — | — | — | — | 17:00 — 19:00 | — | 17:00 — 19:00 | — | — | — | |||||||||
Хирург | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ламонов Владимир Евгеньевич | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
Омаров Рамазан Магомедович | 15:00 — 17:00 | — | 16:00 — 18:00 | — | 15:00 — 17:00 | — | 9:00 — 14:00 | — | — | — | — | — | — | 9:00 — 14:00 | — | — | — | — | — | — | 9:00 — 14:00 | — | — | — | — | — | — | 9:00 — 14:00 | |||||||||
Сёмак Артем Александрович | — | 15:00 — 18:00 | — | 15:00 — 18:00 | — | — | — | — | 15:00 — 18:00 | — | 15:00 — 18:00 | — | — | — | — | 15:00 — 18:00 | — | 15:00 — 18:00 | — | — | — | — | 15:00 — 18:00 | — | 15:00 — 18:00 | — | — | — | |||||||||
Худяков Игорь Юрьевич | 9:00 — 15:00 | 9:00 — 15:00 | 9:00 — 15:00 | 9:00 — 15:00 | 9:00 — 15:00 | 9:00 — 16:00 | — | 9:00 — 15:00 | 9:00 — 15:00 | 9:00 — 15:00 | 9:00 — 15:00 | 9:00 — 15:00 | 9:00 — 16:00 | — | 9:00 — 15:00 | 9:00 — 15:00 | 9:00 — 15:00 | 9:00 — 15:00 | 9:00 — 15:00 | 9:00 — 16:00 | — | 9:00 — 15:00 | 9:00 — 15:00 | 9:00 — 15:00 | 9:00 — 15:00 | 9:00 — 15:00 | 9:00 — 16:00 | — | |||||||||
Хирург-эндокринолог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сычев Дмитрий Иванович | — | 17:00 — 19:15 | 17:00 — 19:15 | — | — | — | — | — | 17:00 — 19:15 | 17:00 — 19:15 | — | — | — | — | — | 17:00 — 19:15 | 17:00 — 19:15 | — | — | — | — | — | 17:00 — 19:15 | 17:00 — 19:15 | — | — | — | — | |||||||||
Эндокринолог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гриднева Людмила Сергеевна | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
Любич Зоя Альбертовна | — | 15:00 — 18:00 | — | 9:00 — 13:00 | — | — | — | — | 15:00 — 18:00 | — | 9:00 — 13:00 | — | — | — | — | 15:00 — 18:00 | — | 9:00 — 13:00 | — | — | — | — | 15:00 — 18:00 | — | 9:00 — 13:00 | — | — | — | |||||||||
Саушкина Елена Александровна | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:00 — 17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8:30 — 11:00 | — | — | — | — | 15:00 — 17:00 | — | — | — | — | |||||||||
Эндоскопия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поповичев Анатолий Николаевич | — | — | — | — | — | — | 9:00 — 12:00 | 14:00 — 17:00 | 14:00 — 17:00 | 14:00 — 17:00 | — | — | — | 9:00 — 12:00 | 14:00 — 17:00 | — | — | — | — | — | — | 14:00 — 17:00 | 14:00 — 17:00 | 14:00 — 17:00 | — | — | — | 9:00 — 12:00 | |||||||||
Худяков Игорь Юрьевич | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 16:00 | — | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 16:00 | — | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 16:00 | — | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 14:00 | 9:00 — 16:00 | — |
закрыть